Лікування зубів
| Найменування | Ціна, грн. |
|---|---|
| Консультація | 350-600 |
| Огляд | 250 |
| Ортопантомограмма одна щелепа | 300 |
| Ортопантомограмма дві щелепи | 550 |
| Томография дві щелепи на апараті ORTHOPHOS XG 3D Sirona | 1150 |
| Анестезія аплікаційна | 100 |
| Анестезія провідниковая | 400 |
| Комп'ютерний рентген зуба (візіограф Gendex) | 250 |
| Розшифровка КТ або ОПГ з консультацією | 350 |
| Терапія | |
| Накладання кофердаму | 400 |
| Художня реставрація зуба фотополімером | 4000-8000 |
| Реставрація фотополімерним матеріалом (залежить від об'єму та складності) Ceram X, Filtek, Estet-X HD, Gradia | 1500-4500 |
| Герметизація зуба | 1000-2000 |
| Застосування лазера Picaso | 550-4500 |
| Работа з мікроскопом Carl Zeiss | 550-750-950-1050 |
| Клиноподібні пришийкові дефекти | 1500-3500 |
| Тимчасова пломба | від 350 |
| Тимчасова пломба (кетак моляр) | 500-880 |
Ортодонтія
| Найменовання | Ціна, грн. |
|---|---|
| Консультація лікаря-ортодонта | 600 |
| Лікування брекет-системою ( метал GAC OMNI або MINI) "Все включено" (усі коррекції, витратні матеріали) | 41200( одна щелепа) |
| Лікування брекет-системою ( сапфір ORMCO Inspire-ice) "Все включено" (усі коррекції, витратні матеріали) | 49800( одна щелепа) |
| Ортодонтичні мініімплантати | від 3500 |
| Ортодонтичні пластинки | від 4500 |
Протезування зубів
| Найменування | Ціна, грн. |
|---|---|
| Капи | 2000-7000 |
| Знімне протезування | |
| Пластмасовий протез із кламерним кріпленням | від 7000 |
| Бюгельний протез | від 18000 |
| Незнімне протезування | |
| Коренева вкладка | 1650-1950 |
| Скловолоконний штифт VDW | 1200 |
| Коронки | |
| Зняття коронки | 550 |
| Вилучення старої вкладки | 550 |
| Цементування коронки на Variolink или U-200 | 350-650 |
| Цементування тимчасове | 200 |
| Тимчасова коронка | від 960 |
| Відбиток робочий | від 580 |
| Керамічні коронки | |
| Вкладка керамічна | від 10500 |
| Вінір керамічний | 18000 |
| Коронка безметалева E-max | 10500 |
| Коронка безметалева на основі оксида цирконія | 10500 |
| Коронка металокерамічна з плечовою масою | 7500 |
| Тимчасова металокерамічна одиниця | 3500 |
| Протезування на імплантатах | |
| Індивідуальний цирконієвий абатмент | 2600-4500 |
| Закриття шахт ґвинтової фіксації фотополімерним матеріалом | 550 |
| індивідуальна ложка | 550 |
| шаблон для постановки імплантатів | від 3000 |
| Хірургія | |
| Синус ліфтинг закритий | 9550 |
| Синус ліфтинг відкритий | 18150 |
| Імплантат Ankylos | 29600 |
| Імплантат Mega Gen и Osstem | 22000 |
| Аугментація альвеолярного гребеня (кісткова пластика) | 6280-11200 |
| Корекція мягких тканин в ділянці атрофованої кістки. М'якотканинна пластика | 4500-6800 |
| Робота з лазером Picasso | |
| Дезінфекція кореневого канала | 350 |
| Корекція ясенного краю в естетичній ділянці | від 350 |
| Висічення ясеневого капюшона безкровно | від 450 |
| Прийом пацієнтів з захворюваннями парадонта та слизових ( ясна) | |
| Зняття зубных відкладень з однієї щелепи з використанням ультразвука та Air Flow . | від 2000 |
| Ремінералізуюча терапія фторвмістними препаратами | від 280 |
| Профілактика переімплантитів в ділянці одного імплантата | від 300 |
| Урок гігіени | 250 |
| Чистка (Обробка всіх зубів однієї щелепи) VECTOR | 2000 |
| Глибокий скейлінг одна щелепа | 2000-3500-4000 |
| Поліровка кореней після скейлінгу Air-flow с гліцином ( одна щелепа) | 1100 |
| Обробка пародонтальних карманів лазером | 920 |
| Шинування 4-6 зубів (скловолокном) | від 6000 |
| Плазмотерапія ( плазма з вашої крові збагачена факторами росту) | 1000-4000 |
Эндодонтичне лікування
| Найменування | Ціна, грн. |
|---|---|
| Застусування лазера | від 250 |
| Застосування каласепта | 450-650 |
| Застосування МТА | від 800 |
| Спроба пройти кореневі канали | від1500 |
| Вилучення стороннього тіла з каналу | від 800 |
| Повторна эндодонтія( лікування каналів) 1-2 канала загальна вартість | біля 8000 |
| Повторна эндодонтія( лікування каналів) 3-4 канала загальна вартість | біля 15000 |
| Медикаментозна обробка | 150-550 |
| Пломбування горяча гуттаперча Obtura 3 Max | 600-2550 |
| Пломбування каналів термофілом | 500-2300 |
| Розробка кореневих каналів нікель-титановими інструментами | 200-950 |
| Розпломбування кореневих каналів | 350-1450 |